Kiểu | TU-2 | TU-4 | TU-6 | |
- Kết cấu : | 2 tầng sấy | 4 tầng sấy | 6 tầng sấy | |
- Năng suất sấy : | 7,0T nguyên liệu/mẻ | 9,5 T nguyên liệu/mẻ | 12 T nguyên liệu/mẻ | |
- Nguyên liệu : | Lúa giống đã qua làm sạch sơ bộ | |||
- Khả năng giảm ẩm : | 28% - 14% | |||
- Tốc độ giảm ẩm : | 0,5 – 1%/h | |||
- Thời gian sấy : | Tùy thuộc vào ẩm độ đầu vào của nguyên liệu | |||
- Thời gian vào, ra liệu : | 45 phút | 60 phút | 75 phút | |
- Quạt : | Hướng trục | |||
- Số lượng : | 1 | 2 | 3 | |
- Lưu lượng : | 15.000m3/h | |||
- Áp suất : | 30mmH2O | |||
- Công suất : | 7,5kW | |||
- Nhiệt độ sấy : | 43 – 70oC | |||
- Chênh lệch ẩm sau sấy : | ± 1% | |||
- Nhiên liệu đốt : | Than đá hoặc trấu | |||
- Cụm điều nhiệt tự động : | Thermostar điều nhiệt tự động | |||
- Thiết bị nạp liệu, đảo trộn : | Gàu tải 10T/h – Gàu nhựa | |||
- Công suất : | 0,75kW | 1,1 kW | 1,5kW | |
- Thiết bị ra liệu : | Sàng lắc | |||
- Công suất : | 0,75 kW | |||
- Nguồn động lực : | 3 pha – 220/380V – 50Hz | |||
- Tổng công suất thiết kế : | 9,00 kW | 16,85kW | 24,75 kW | |
- Kích thước bao (DxRxC) : | 5,2 x 3 x 7,5 (m) | 5,2 x 3 x 9,5 (m) | 5,2 x 3 x 11,9(m) |
Những tin mới hơn
Ý kiến bạn đọc